Alto: Bajo:
Recuerde que los CFD son un producto apalancado que puede resultar en la pérdida íntegra de su capital. Asegúrese de que entiende perfectamente los riesgos que conlleva.
Diferencial | 0,07 | Diferencial (%) | 0.30% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.0235% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.0258% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Botón de compra/Cambio Variación | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} |
Recuerde que los CFD son un producto apalancado que puede resultar en la pérdida íntegra de su capital. Asegúrese de que entiende perfectamente los riesgos que conlleva.