Depósito mínimo | Importe de la bonificación | Puntos de inversor necesarios | Código de bonificación |
---|---|---|---|
CH$ 200.000 | CH$ 45.000 | 80 | Welcome |
CH$ 400.000 | CH$ 80.000 | 150 | BRONZE |
CH$ 1.000.000 | CH$ 140.000 | 200 | SILVER |
CH$ 4.000.000 | CH$ 700.000 | 1000 | GOLD |
CH$ 10.000.000 | CH$ 1.300.000 | 2500 | PLATINUM |
CH$ 40.000.000 | CH$ 7.000.000 | 10000 | DIAMOND |
CH$ 200.000 | CH$ 55.000 | 75 | ** |
La tabla siguiente muestra cuántos puntos del agente recibirá por cada instrumento cuando negocie un importe de CH$ 1.000.000.
Ejemplo de puntos del agente:
Si abre una posición de Bitcoin y compra una posición por importe de CH$ 614.000, recibirá 3,77 ptos.agente, ya que en la tabla CH$ 1.000.000 vale 6,14 ptos.agente.
* Las sumas especificadas en este ejemplo incluyen apalancamiento.
** La cantidad de puntos del operador quedará determinada según el margen diferencial específico en el momento de apertura de cada posición.
Nombre | Puntos del agente por CH$ 1.000.000 |
---|---|
Bitcoin | 6,14 |
EUR/USD | 0,07 |
Ethereum | 10,12 |
Cardano | 29,51 |
Índice Cripto 10 | 22,86 |
Litecoin | 11,72 |
Bitcoin Cash ABC | 10,32 |
NEO | 28,23 |
Petróleo | 1,52 |
Ripple XRP | 20,98 |
Monero | 40,87 |
Gas Natural | 1,64 |
Alemania 30 | 0,17 |
Oro | 0,79 |
EE.UU. 500 | 0,18 |
Call 58.5 | ene | Petróleo | 137,79 |
Put 55.5 | ene | Petróleo | 203,05 |
Call 275 | dic | Apple | 17,46 |
Call 365 | dic | Tesla | 61,24 |
Call 53.5 | ene | Petróleo | 64,19 |
Put 53.5 | ene | Petróleo | 321,50 |
Put 54 | ene | Petróleo | 257,20 |
Put 54.5 | ene | Petróleo | 214,33 |
Call 59 | ene | Petróleo | 105,22 |
Call 1445 | ene | Oro | 50,82 |
Call 60 | ene | Petróleo | 128,60 |
Put 60 | ene | Petróleo | 131,06 |
Call 210 | dic | Alibaba | 27,76 |
Put 3060 | dic | EE.UU. 500 | 51,19 |
Put 58.5 | ene | Petróleo | 135,37 |
Nombre | Puntos del agente por CH$ 1.000.000 |
---|---|
Apple | 0,19 |
Microsoft | 1,95 |
Amazon | 1,47 |
Tesla | 1,61 |
0,26 | |
Sage Therapeutics | 7,96 |
Alibaba | 1,27 |
ArcelorMittal | 7,17 |
Ipsen | 2,61 |
Cellnex | 2,28 |
Carl Zeiss Meditec | 4,58 |
Alphabet | 1,20 |
Netflix | 1,67 |
AMD | 1,62 |
Walt Disney | 1,57 |
Acciona | 9,75 |
Acerinox | 5,28 |
Índice de acciones de Cannabis | 17,75 |
GW Pharmaceuticals | 10,14 |
ACS | 4,42 |
Aena | 2,40 |
Canopy Growth | 17,12 |
Almirall | 12,40 |
Amadeus IT Holding | 1,59 |
Tilray | 24,53 |
Aurora Cannabis | 21,08 |
Banco de Sabadell | 12,37 |
Aphria | 21,70 |
Cronos Group | 7,64 |
Bankia | 14,29 |
Bankinter | 7,84 |
Bbva | 5,36 |
BME | 5,44 |
Caixabank | 9,32 |
Ebro Foods | 5,11 |
Enagás | 3,38 |
Endesa | 5,27 |
Ferrovial | 2,39 |
Gamesa | 6,16 |
Gas Natural | 3,91 |
Mediaset Espana Comunicacion | 4,44 |
Grifols | 2,51 |
Obrascón Huarte Lain | 25,22 |
IAG | 3,87 |
Iberdrola | 5,84 |
Inditex | 2,22 |
Indra Sistemas | 6,84 |
Mapfre | 9,89 |
Red Electrica | 2,18 |
Repsol | 7,01 |
Sacyr | 10,09 |
Santander | 7,14 |
Tecnicas Reunidas | 8,58 |
Telefónica | 9,33 |
Viscofan | 3,96 |
NVIDIA | 1,33 |
Nio | 11,28 |
Peloton | 5,51 |
Visa | 1,27 |
Intelsat | 19,54 |
Nike | 1,33 |
Zoom Video Communications | 7,15 |
Epizyme | 7,04 |
Ulta Beauty | 2,06 |
United States Steel | 5,52 |
Kirkland Lake Gold | 5,39 |
Merck | 1,59 |
Taiwan Semi. | 1,17 |
Deere | 1,71 |
Marvell | 1,60 |
State Street | 2,34 |
2,98 | |
PG&E | 18,54 |
Chesapeake Energy | 33,40 |
Luckin Coffee | 7,34 |
Roku | 1,52 |
Enbridge | 3,00 |
Alcoa | 6,23 |
Whiting Petroleum | 24,54 |
Arrowhead Pharmaceuticals | 3,25 |
Starbucks | 1,64 |
Beyond Meat | 8,41 |
Uber | 7,82 |
Apache | 12,80 |
Coca Cola | 2,12 |
Nabors Industries | 10,85 |
RH | 2,76 |
Lululemon Athletica | 1,68 |
S&P Global | 1,64 |
Qualcomm | 2,61 |
Jabil Circuit | 1,64 |
Cisco | 1,76 |
Marriott International | 1,72 |
JD.Com | 2,73 |
Intel | 1,36 |
National Beverage | 9,48 |
Trimble Navigation | 1,91 |
Lyft | 4,83 |
Cloudera | 4,72 |
American Water Works | 1,89 |
Arthur J. Gallagher | 1,37 |
Best Buy Co. | 1,41 |
Slack | 9,69 |
Mongodb | 2,15 |
Snap | 4,36 |
TD Ameritrade | 2,26 |
AMEX | 1,81 |
Applied Mat. | 1,36 |
Amgen | 1,59 |
Fluor | 14,71 |
PayPal | 1,23 |
Anixter | 4,90 |
Endo | 5,33 |
Oracle | 1,87 |
3M | 3,07 |
MasterCard | 1,33 |
Fiat | 4,38 |
Target | 1,34 |
Home Depot | 1,44 |
Cara Therapeutics | 7,65 |
ITT | 1,98 |
Abercrombie & Fitch | 10,60 |
Ross Stores | 1,69 |
Analog Devices | 1,44 |
E TRADE | 1,68 |
Valaris | 5,19 |
MercadoLibre | 3,97 |
Camden | 1,98 |
Fiserv | 1,35 |
Boeing | 3,27 |
Eldorado Gold | 3,51 |
Petrobras | 2,48 |
Abbott | 1,65 |
Ametek | 1,43 |
Revolve Group | 13,02 |
SmileDirectClub | 26,82 |
Autodesk | 1,50 |
Motorola | 1,76 |
D.R. Horton | 1,42 |
McDonald's | 1,64 |
AbbVie | 1,77 |
Livongo Health | 8,70 |
Atlassian | 2,29 |
Baidu | 3,66 |
Cardinal Health | 3,98 |
P&G | 1,66 |
T-Mobile | 1,65 |
Aon | 1,56 |
Adobe | 1,47 |
Lamar Advertising | 1,63 |
Gilead | 2,68 |
Southwestern Energy | 12,49 |
Edwards Lifesciences | 1,56 |
DocuSign | 1,70 |
TD Bank | 2,09 |
Leggett & Platt | 1,94 |
Waste Management | 1,61 |
Ameriprise Financial | 2,34 |
Grupo Financiero Galicia | 11,12 |
YPF | 11,92 |
Skyworks Solutions | 2,28 |
Carbo | 67,68 |
ACADIA Pharmaceuticals | 2,75 |
Align Technology | 2,33 |
Universal Health Services | 1,69 |
Adaptive Biotechnologies | 8,81 |
CME | 1,56 |
Yamana Gold | 7,18 |
Sprint | 4,63 |
Teva | 9,05 |
CenterPoint Energy | 2,57 |
Zscaler | 4,67 |
Dell Technologies | 2,18 |
GoPro | 12,31 |
Wells Fargo | 2,13 |
Msci | 1,45 |
Shopify | 1,48 |
Century Aluminum | 9,23 |
Rite Aid | 10,81 |
NetApp | 2,53 |
Centennial Resource Development | 17,71 |
Expedia | 2,39 |
Turquoise Hill Resources | 42,87 |
NovaGold Resources | 9,28 |
Tupperware | 27,50 |
Cameco | 6,55 |
Alexion | 6,65 |
Bloom Energy | 16,95 |
Mattel | 10,61 |
Dollar General | 1,91 |
Occidental | 5,92 |
Etsy | 5,29 |
J & J | 1,74 |
JPMorgan | 1,33 |
SYSCO | 1,40 |
Tiffany | 1,35 |
Lockheed Martin | 1,36 |
PNC Financial | 1,59 |
GrubHub | 6,25 |
Ameren | 2,05 |
Tenneco Automotive | 6,82 |
11,60 | |
Halliburton | 5,75 |
Verizon | 2,10 |
General Electric | 5,79 |
Spotify | 4,07 |
ExxonMobil | 3,51 |
SunPower | 7,10 |
UnitedHealth | 1,61 |
California Resources | 16,45 |
Qudian | 13,31 |
Berkshire Hathaway | 2,66 |
Acacia Communications | 5,77 |
Schlumberger | 5,91 |
StoneCo | 1,97 |
Realogy | 3,68 |
Vale | 2,07 |
Bank Of America | 1,91 |
GNC Holdings | 8,84 |
Tenaris | 5,84 |
NASDAQ | 2,44 |
United Rentals | 2,86 |
CDW | 1,22 |
Zendesk | 2,88 |
BCE | 2,38 |
Biogen | 2,95 |
PerkinElmer | 1,64 |
Cleveland-Cliffs | 4,73 |
Avantor | 11,95 |
salesforce.com | 1,55 |
Fastly | 12,08 |
Franklin | 4,75 |
First Solar | 4,33 |
Alteryx | 2,38 |
Mercury Systems | 3,12 |
Wyndham Destinations | 3,91 |
Centene | 3,16 |
Ferrari | 3,25 |
Twilio | 3,25 |
Zoetis | 1,69 |
UPS | 1,97 |
Te Connectivity | 1,67 |
Campbell Soup | 2,96 |
GoDaddy | 1,91 |
Yunji | 75,35 |
iRobot | 4,53 |
Adient | 8,38 |
Activision | 2,33 |
CVS Health | 2,39 |
Humana | 2,10 |
Nordstrom | 6,15 |
Medtronic | 1,70 |
Coty | 4,33 |
Cooper | 1,55 |
Micron | 1,61 |
The Kroger Co. | 3,74 |
McCormick | 1,49 |
AspenTech | 2,63 |
Sony | 1,57 |
FedEx | 2,71 |
Alnylam | 2,28 |
TripAdvisor | 7,07 |
uniQure | 5,25 |
Macy's | 6,78 |
KLA | 1,42 |
Western Union | 1,91 |
Moody's | 1,83 |
GameStop | 5,78 |
Cemex | 10,90 |
AT&T | 2,35 |
Hyatt | 2,38 |
Simon Property | 3,55 |
Under Armour | 7,43 |
General Motors | 3,25 |
Kraft Heinz | 7,01 |
Ubiquiti | 2,28 |
Walgreens | 4,38 |
VMware | 2,62 |
Eaton | 1,93 |
Kellogg | 2,52 |
Costco | 1,83 |
Kansas City Southern | 2,10 |
ConocoPhillips | 2,70 |
Nucor | 2,23 |
Tanger Outlet | 6,56 |
Square | 1,89 |
Agnico-Eagle Mines | 2,98 |
XPO Logistics | 3,91 |
Fossil | 13,87 |
Canadian Natural Resource | 3,07 |
Mosaic | 6,73 |
Pag Seguro Digital | 7,55 |
IBM | 4,05 |
Walmart | 1,61 |
The Blackstone | 1,67 |
Dollar Tree | 1,95 |
BioMarin Pharmaceutical | 3,70 |
Herbalife Nutrition | 3,11 |
Pan American Silver | 3,24 |
Intuitive Surgical | 1,76 |
AEP | 1,39 |
Morgan Stanley | 1,81 |
Crown Cork & Seal | 1,73 |
EOG | 2,95 |
Western Digital | 3,66 |
Bruker | 2,55 |
Columbia Sportswear | 1,84 |
CrowdStrike | 4,29 |
Teladoc | 3,21 |
Cree | 5,47 |
Ebay | 1,84 |
Suncor Energy | 3,22 |
Honda | 4,42 |
Seattle Genetics | 2,62 |
Brookfield | 1,32 |
Digital Realty | 2,39 |
Ascena Retail | 54,72 |
DXC Technology | 8,57 |
Caterpillar | 1,71 |
Manchester United | 13,68 |
O'Reilly | 1,73 |
Cadence Design Systems | 1,72 |
Illumina | 1,77 |
Healthpeak Properties | 3,37 |
Oasis Petroleum | 14,56 |
DouYu International Holdings | 16,03 |
Eli Lilly | 2,15 |
Yandex | 1,91 |
Aqua America | 1,99 |
Monster Beverage | 1,50 |
Discover Financial | 1,83 |
Levi Strauss | 12,56 |
SciPlay | 10,24 |
Gulfport | 19,19 |
iQIYI | 3,80 |
Royal Gold | 2,26 |
Lincoln National | 3,56 |
VeriSign | 2,12 |
Ball | 2,43 |
Sprouts | 4,47 |
Helmerich & Payne | 4,42 |
Glu Mobile | 15,13 |
Xilinx | 2,80 |
Splunk | 1,74 |
Public Service | 1,54 |
LyondellBasell Industries | 2,63 |
NextEra Energy | 1,37 |
Prologis | 1,41 |
Concho | 4,53 |
Boston Scientific | 1,46 |
Hanesbrands | 6,00 |
Carnival | 2,87 |
Dcp Midstream | 14,46 |
BDX | 1,38 |
RC Cruises | 2,21 |
Hasbro | 1,78 |
Atmos Energy | 1,45 |
Veeva Systems | 1,78 |
PepsiCo | 1,59 |
Delta Air Lines | 1,60 |
Philip Morris | 2,78 |
Match Group | 1,89 |
Incyte | 2,72 |
Kar Auction Services | 6,12 |
Gartner | 2,09 |
Keysight Technologies | 2,24 |
Teradyne | 1,61 |
Pfizer | 2,35 |
Federal Realty | 3,41 |
HollyFrontier | 3,28 |
Sina | 5,71 |
ServiceNow | 2,36 |
Palo Alto Networks | 2,61 |
Range Resources | 16,62 |
FLIR | 1,68 |
Gildan | 3,05 |
Take-Two Interactive Software | 1,56 |
UNFI | 9,26 |
BNY Mellon | 2,33 |
Altria | 2,55 |
American Tower | 1,51 |
UDR | 1,88 |
HP | 1,88 |
Arista Networks | 3,38 |
Dick's Sporting Goods | 5,56 |
Hewlett Packard | 5,64 |
Hilton | 1,83 |
Bio-Rad | 4,51 |
Global Payments | 1,82 |
UNP | 1,64 |
US Bancorp | 1,71 |
Barrick Gold | 3,04 |
Burlington | 1,79 |
3D Systems | 11,96 |
EnCana | 6,34 |
Intuit | 2,21 |
Sociedad Quimica | 10,30 |
Vertex | 1,84 |
Mylan | 5,99 |
Appian | 5,32 |
Enterprise Prod. | 2,94 |
Dana Holding | 3,66 |
Dillard's | 4,59 |
ADP | 1,44 |
Delphi Technologies | 19,77 |
Bed Bath & Beyond | 8,68 |
Live Nation | 1,46 |
Chipotle | 2,19 |
Electronic Arts | 1,87 |
Ambarella | 3,11 |
Urban Outfitters | 3,93 |
Booking Holdings | 1,62 |
Paychex | 1,51 |
Newell Brands | 5,39 |
Nordson | 2,60 |
PVH | 3,55 |
Agilent Technologies | 1,72 |
ViacomCBS | 3,88 |
New Gold | 14,95 |
Foot Locker | 5,47 |
Honeywell | 1,39 |
J.M. Smucker | 2,51 |
Kohl's | 3,00 |
Reinsurance | 2,19 |
RPC | 15,42 |
J.C. Penney | 22,56 |
Bristol Myers | 1,93 |
Darden Restaurants | 2,89 |
Qorvo | 2,05 |
NXP Semiconductors | 1,84 |
IDEXX Laboratories | 2,15 |
Melco Resorts & Entertainment | 4,80 |
The TJX Companies | 1,72 |
Gap | 6,30 |
Golar | 14,36 |
Discovery | 2,81 |
T. Reuters | 3,80 |
Kimberly Clark | 1,88 |
Alkermes | 10,40 |
Energy Transfer | 5,58 |
Laredo Petroleum | 10,81 |
Sherwin-Williams | 1,38 |
Charter Spectrum | 2,11 |
Taubman | 7,68 |
Canada Goose Holdings | 4,96 |
Zions Ban | 1,81 |
Fastenal | 2,14 |
Copart | 1,31 |
Jacobs Engineering | 1,81 |
EXACT Sciences | 2,83 |
Las Vegas Sands | 3,00 |
Citi Group | 1,87 |
Phillips 66 | 1,58 |
Ryder | 4,33 |
Masimo | 4,54 |
Goodyear | 3,98 |
Booz Allen Hamilton Holding | 2,50 |
Avery Dennison | 1,58 |
Baxter | 1,85 |
First Majestic Silver | 4,90 |
Brinker | 3,56 |
Corning | 1,84 |
Owens-Illinois | 7,42 |
Qiagen | 1,84 |
Cal-Maine Foods | 5,01 |
Office Depot | 11,38 |
Avalonbay Communities | 1,67 |
Williams-Sonoma | 4,38 |
Lam Research | 1,19 |
Extra Space Storage | 2,15 |
Fifth Third Bancorp | 2,12 |
PACCAR | 1,90 |
The Travelers Companies | 1,89 |
Brands | 7,19 |
Axis Capital | 2,19 |
Cirrus Logic | 1,73 |
Harley-Davidson | 5,21 |
Charles Schwab | 1,84 |
Assurant | 1,37 |
ANSYS | 1,20 |
RBC | 2,27 |
Loews | 2,56 |
Knight Transportation | 2,82 |
Borgwarner | 5,04 |
Yum! | 2,08 |
Okta | 2,39 |
Consolidated Edison | 1,78 |
Chegg | 2,03 |
Lowe's | 1,66 |
Iridium Communications | 6,52 |
HCA Healthcare | 2,49 |
ABIOMED | 3,19 |
BlackRock | 2,90 |
Eqt | 24,68 |
Mondelēz | 1,67 |
Albemarle | 3,00 |
CNX Resources | 9,27 |
Skechers | 2,26 |
Wendy's Company | 1,79 |
LivePerson | 5,77 |
SVB Financial | 2,87 |
FireEye | 4,73 |
Constellation Brands | 2,10 |
China Petro. | 5,75 |
Williams Companies | 2,87 |
TMO | 1,40 |
Alaska Air | 6,20 |
DTE Energy | 1,54 |
Pitney Bowes | 10,52 |
BlackBerry | 4,75 |
Amdocs | 1,84 |
58.com | 3,62 |
Texas Inst. | 1,47 |
Realty Income | 1,86 |
Broadridge | 1,57 |
American Eagle Outfitters | 3,38 |
Sanofi | 2,23 |
InterActive | 2,08 |
IDEX Corporation | 2,28 |
Cintas | 1,51 |
Transdigm | 1,58 |
Fortinet | 1,24 |
Pool Corporation | 1,89 |
NCR | 3,14 |
ABM Industries | 6,39 |
Accenture | 1,33 |
Cloudflare | 11,72 |
Equinix | 2,76 |
RenaissanceRe | 1,98 |
Twenty First Century | 3,71 |
Antero Resources | 17,62 |
Zebra | 2,35 |
SunTrust Banks | 1,65 |
CWB | 2,82 |
C.H. Robinson | 2,03 |
W.P. Carey | 2,20 |
Equifax | 1,95 |
Sm Energy | 12,61 |
BB&T | 1,90 |
PulteGroup | 1,60 |
IQVIA Holdings | 1,73 |
Ford | 5,70 |
CareDx | 10,26 |
Bausch Health | 2,21 |
Danaher | 1,73 |
Whirlpool | 2,70 |
LPL Financial | 1,67 |
McKesson | 5,59 |
Waters | 2,72 |
Spirit Aerosystems | 3,05 |
Chevron | 2,72 |
Oshkosh Truck | 1,97 |
Prosperity Bancshares | 3,99 |
Capri Holdings | 5,05 |
International Game Technology | 4,49 |
Canadian Solar | 8,38 |
Stanley Black & Decker | 1,54 |
4,65 | |
Ashland | 3,62 |
Cognizant | 1,85 |
Goldman Sachs | 3,26 |
Xylem | 2,05 |
Wabco | 4,28 |
Gentex | 2,24 |
Copa Holdings | 5,54 |
United Technologies | 1,92 |
Spectrum Brands | 10,59 |
CBRE | 1,54 |
Ecolab | 1,86 |
Energizer | 5,42 |
Halozyme Therapeutics | 6,03 |
Aptargroup | 2,18 |
Allergan | 4,48 |
Clorox | 1,61 |
Rockwell Automation | 1,62 |
ICE | 1,64 |
Dropbox | 4,22 |
KBR | 3,00 |
Wheaton Precious Metals | 3,77 |
The Progressive | 1,58 |
Colgate-Palmolive | 2,26 |
United Continental | 2,03 |
Rapid7 | 4,04 |
Sonoco | 2,09 |
Advanced Energy | 2,76 |
Tencent Music Entertainment | 6,19 |
Infosys | 2,59 |
J2 Global | 3,08 |
Wynn Resorts | 2,01 |
Six Flags | 3,20 |
Planet Fitness | 2,93 |
Ugi | 2,36 |
Alexandria | 1,98 |
Toyota | 2,43 |
Colfax | 4,05 |
Microchip | 1,56 |
Xcel Energy | 1,45 |
Hertz | 11,83 |
Aecom | 2,13 |
Ralph Lauren | 3,33 |
Packaging | 1,59 |
Fitbit | 5,72 |
Tyson Foods | 1,87 |
LKQ | 2,87 |
Norwegian Cruise Line | 2,58 |
Alliant Energy | 1,94 |
Xerox | 4,08 |
Verisk Analytics | 1,66 |
ConAgra Foods | 3,11 |
Graphic Packaging | 2,31 |
Murphy Oil | 5,25 |
Commscope | 11,67 |
Marathon Oil | 7,21 |
CenturyLink | 5,44 |
Yelp | 4,23 |
Zillow | 3,12 |
Kinross Gold | 6,01 |
Regeneron | 2,52 |
Fidelity National Financial | 1,91 |
APD | 1,94 |
Mettler-Toledo | 2,04 |
NortonLifeLock | 3,03 |
Zuora | 14,58 |
Westlake Chemical | 2,79 |
MSC | 3,03 |
Archer Daniels | 2,34 |
China Mobile | 4,08 |
Sally Beauty Holdings | 6,80 |
Clean Harbors | 1,82 |
CMS Energy | 1,46 |
Wabtec | 2,66 |
Groupon | 8,69 |
TreeHouse Foods | 4,23 |
CIT Group | 2,85 |
Lending Club | 9,83 |
Davita Healthcare Partners | 2,47 |
Bloomin' Brands | 3,43 |
Noble Energy | 8,21 |
CarMax | 1,45 |
Crane | 2,24 |
The Hain Celestial | 7,64 |
Ingersoll-Rand | 1,66 |
Hologic | 1,71 |
AmerisourceBergen | 1,89 |
Broadcom | 1,38 |
The RealReal | 13,77 |
Tenet Healthcare | 3,98 |
FMC | 2,09 |
Magellan | 5,43 |
Vulcan Materials | 3,58 |
CDK | 3,60 |
Jazz Pharmaceuticals | 3,35 |
International Paper | 2,99 |
Principal Financial | 2,39 |
Chubb | 1,86 |
Lattice Semiconductor | 8,06 |
Stryker | 1,83 |
HIG | 1,69 |
FirstEnergy | 2,39 |
Jack Henry & Associates | 1,71 |
Bunge | 3,83 |
WWE | 3,45 |
Prudential Financial | 2,51 |
Zimmer Biomet | 1,73 |
Southwest Airlines | 2,30 |
MGM | 2,00 |
Cinemark | 4,13 |
DISH Network | 3,82 |
Howard Hughes | 6,89 |
Everbridge | 7,50 |
L3Harris Technologies | 1,67 |
Apple Hospitality REIT | 4,80 |
Raytheon | 1,36 |
Northrop Grumman | 2,05 |
Trinity Industries | 5,43 |
Church & Dwight | 2,01 |
Liberty Property | 1,88 |
Comcast | 2,03 |
Teledyne Technologies | 2,96 |
Baker Hughes | 11,53 |
Allegheny Technologies | 4,88 |
Mednax | 6,44 |
Sabre | 3,98 |
Lear | 3,82 |
Estee Lauder | 1,62 |
SPX | 3,87 |
Devon Energy | 7,20 |
Wex | 3,08 |
Cheniere Energy | 4,25 |
PPG Industries | 2,81 |
Allison Transmission | 1,88 |
BMO | 2,21 |
LabCorp | 1,57 |
M&T Bank | 2,55 |
MMC | 1,31 |
Crown Castle International | 2,09 |
Allegion | 1,88 |
Fidelity | 1,39 |
Lincoln Electric | 2,08 |
Insmed | 9,43 |
IPG Photonics | 3,62 |
Allscripts Healthcare Solutions | 3,83 |
CommVault Systems | 3,99 |
Boston Properties | 3,69 |
Arch Capital | 1,56 |
Dunkin Brands | 1,68 |
National-Oilwell | 7,14 |
AGNC Investment | 4,44 |
Johnson Controls | 2,75 |
Welltower | 2,15 |
Stericycle | 4,49 |
Republic Services | 1,59 |
Encompass Health | 1,78 |
Restaurant Brands | 2,93 |
Duke Realty | 1,83 |
Capital One | 1,77 |
Teleflex | 1,78 |
CIENA | 2,20 |
Sasol | 7,21 |
Flex | 4,49 |
Mohawk Industries | 3,06 |
ON Semiconductor | 2,32 |
Ventas | 5,80 |
Beacon Roofing Supply | 4,85 |
AutoZone | 1,53 |
V.F. | 1,85 |
Oceaneering International | 12,16 |
Akamai | 1,81 |
Dril-Quip | 5,14 |
Edison International | 2,16 |
BankUnited | 2,54 |
TAPESTRY | 8,53 |
Reliance Steel & Aluminum | 2,03 |
Federated Investors | 2,66 |
Newmont Mine. | 2,58 |
QEP Resources | 14,61 |
Kirby | 5,22 |
AFLAC Inc | 1,70 |
Cypress Semiconductor | 1,65 |
Visteon | 4,14 |
Juniper Networks | 4,28 |
Weyerhaeuser | 2,61 |
Service Properties Trust | 4,36 |
Valmont | 7,66 |
Kinder Morgan | 5,85 |
Valero Energy | 1,51 |
Thor Industries | 9,07 |
F5 Networks | 3,26 |
Citrix Systems | 1,74 |
Kilroy Realty | 2,14 |
EastGroup Properties | 3,49 |
Equity Residential | 1,83 |
KeyCorp | 1,96 |
Amphenol | 1,48 |
Roper Industries | 2,23 |
NRG Energy | 2,34 |
Rogers Communications | 4,22 |
Polaris Inc | 5,24 |
Invesco | 5,35 |
Canadian National Railway | 2,29 |
EXPD | 1,57 |
Genworth Financial | 9,30 |
Wisconsin Energy | 2,02 |
Marathon Petroleum | 2,13 |
Credicorp | 6,18 |
JetBlue Airways | 3,38 |
Dover | 2,05 |
TC Energy Corporation | 2,28 |
East West Bancorp | 3,03 |
Exelon | 2,58 |
People's United Financial | 2,34 |
Brunswick | 2,36 |
Core Laboratories | 9,70 |
The Allstate | 1,39 |
Celanese | 1,44 |
Flavors & Fragrances | 2,62 |
Cincinnati Financial | 1,46 |
First Horizon National | 3,21 |
CIGNA | 1,94 |
Textron | 2,56 |
Pentair | 4,30 |
Hancock Whitney | 3,71 |
J.B. Hunt | 1,80 |
First Republic Bank | 2,40 |
CSX | 1,26 |
ONEOK | 1,97 |
National Fuel Gas | 4,27 |
General Dynamics | 1,96 |
The Stars Group | 3,19 |
Macerich | 6,61 |
MAA | 1,43 |
News Corp | 28,88 |
Duke Energy | 2,00 |
FCX | 6,61 |
Avnet | 2,79 |
Franco-Nevada | 3,57 |
Cabot Oil & Gas | 6,38 |
Acuity Brands | 4,50 |
Lennar | 2,41 |
Nuance | 5,02 |
Diamond Offshore Drilling | 16,98 |
Domtar | 3,36 |
Paramount Group | 6,51 |
Jefferies Financial | 3,63 |
Factset Research | 3,19 |
Agco | 2,01 |
Eastman Chemical | 2,82 |
Markel | 5,09 |
Parker | 1,71 |
NScorp | 1,68 |
Brown & Brown | 2,68 |
Chimera Investment | 3,13 |
Everest Re | 2,24 |
Dave & Buster's | 5,10 |
ICICI Bank | 1,75 |
Southern Company | 1,86 |
SS&C | 1,94 |
SBA Communications | 1,74 |
Newmarket | 9,11 |
Cognex | 2,25 |
Enersys | 3,94 |
Dominion | 2,06 |
FutuHoldings_Name | 12,41 |
Hexcel | 1,77 |
Seagate | 1,96 |
American Homes 4 Rent | 1,95 |
ACI Worldwide | 2,12 |
Commerce Bancshares | 1,99 |
AMC Networks | 6,04 |
AIG | 2,97 |
Eagle Materials | 4,29 |
BRF S.A. | 8,72 |
Arrow | 1,87 |
Hess | 3,30 |
IHS Markit | 1,57 |
General Mills | 2,41 |
Iron Mountain | 2,35 |
Ecopetrol | 4,67 |
The Garden | 3,05 |
MetLife | 2,85 |
Sun Life Financial | 2,88 |
Himax Technologies | 11,48 |
SL Green Realty | 3,25 |
Avis Budget | 4,12 |
MGIC Investment | 1,82 |
SLM | 3,00 |
Fortune Brands | 1,99 |
Autonation | 3,77 |
Lennox | 4,40 |
Trip.com Group | 3,13 |
HD Supply | 5,78 |
Robert Half | 3,02 |
Omega Healthcare | 4,53 |
Innoviva | 3,98 |
Magna International | 2,40 |
Donaldson | 2,31 |
Open Text | 3,01 |
Imperial Oil | 4,59 |
Host Hotels | 2,87 |
Janus Henderson | 2,58 |
H&R Block | 3,28 |
Willis Towers Watson | 1,84 |
Two Harbors Investment | 5,24 |
HEICO | 2,71 |
Ares Capital | 2,74 |
CGI | 3,09 |
Prestige Consumer Healthcare | 5,71 |
Pioneer Natural Resources | 3,55 |
Jones Lang Lasalle | 4,39 |
Maxim | 1,79 |
Methanex | 3,94 |
Teck | 4,02 |
Hormel Foods | 1,70 |
Toro | 8,15 |
Genesee & Wyoming | 2,20 |
Cerner | 1,80 |
Change Healthcare | 10,94 |
Smith [A.O.] | 2,20 |
Scotts Miracle-Gro | 3,89 |
Flowers Foods | 2,93 |
Health Catalyst | 8,52 |
Middleby | 2,62 |
Spirit Airlines | 3,92 |
Huntsman | 2,25 |
Itau Unibanco | 4,46 |
Popular | 2,06 |
W.R. Berkley | 2,20 |
SITE | 7,16 |
Rayonier | 4,51 |
Dolby | 1,52 |
Genpact | 2,21 |
Brookdale Senior Living | 7,14 |
Emerson | 2,23 |
DENTSPLY Sirona | 2,21 |
Sealed Air | 2,99 |
Vornado Realty Trust | 4,50 |
Silicon Laboratories | 2,33 |
PTC | 2,04 |
Martin Marietta Materials | 3,19 |
NuStar | 7,71 |
Aercap | 2,11 |
Chewy | 8,73 |
World Fuel | 3,83 |
NiSource | 2,88 |
Nielsen Holdings | 5,09 |
CNO Financial Group | 2,16 |
Kimco Realty | 3,64 |
Terex | 14,38 |
Liberty Global | 8,12 |
Genuine Parts | 3,10 |
Essex Property Trust | 1,94 |
Varian Medical | 1,76 |
Old Dominion | 3,28 |
Carter's | 1,86 |
Steel Dynamics | 2,20 |
TechnipFMC | 5,40 |
RPM | 2,07 |
